CZYM SIĘ ZAJMUJEMY?
GRAFIK ZAJĘĆ NA BASENACH DLA DZIECI ORAZ DOROSŁYCH
Zajęcia odbywają się na basenie „Astoria” przy ul. Królowej Jadwigi 23 w Bydgoszczy oraz na basenie „Czwórka”, ul. Stawowa 39 w Bydgoszczy.
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | Sobota | Niedziela | |
09:00-09:45 | x | x | x | x | x | Czwórka (N + D) | x |
10:00-10:45 | x | x | x | x | x | Czwórka (N + D) | x |
17:00-17:45 | x | x | x | x | Czwórka (N+D) | x | x |
17:15-18:00 | Astoria (N+D) | x | Astoria (D) | x | x | x | x |
18:00-18:45 | x | x | x | x | Czwórka (N+D) | x | x |
18:15-19:00 | Astoria (N+D) | x | Astoria (D) | x | x | x | x |
19:00-19:45 | x | x | x | x | Czwórka (D) | x | x |
N – nauka
D – doskonalenie
0
Instruktorów
0
Ilość grup
0
Godzin w basenie
0
Nauczeniu pływać
0
Obozy
0
Osób na obozach
CENNIK ZAJĘĆ PŁYWANIA
Wysokość opłat za zajęcia w roku szkolnym 2024/2025
Kwoty podane poniżej uzależnione są od ilości poszczególnych dni w danym miesiącu.
Pojedyncze zajęcia – 60 zł (godzina lekcyjna)
WRZESIEŃ | PAŹDZIERNIK | LISTOPAD | GRUDZIEŃ | STYCZEŃ | LUTY | MARZEC | KWIECIEŃ | MAJ | CZERWIEC | |
PONIEDZIAŁEK | 180 | 240 | 180 | 180 | 60 | 240 | 300 | 180 | 240 | 120 |
ŚRODA | 120 | 300 | 240 | 180 | 120 | 240 | 240 | 240 | 240 | 120 |
PIĄTEK | 120 | 240 | 240 | 180 | 180 | 240 | 240 | 240 | 240 | 120 |
SOBOTA | 120 | 240 | 240 | 180 | 180 | 240 | 300 | 180 | 240 | 120 |
DNI WOLNE
Dni wolne od zajęć w roku szkolnym 2024/2025:
- 1 listopada 2024
- 11 listopada 2024
- 23 – 31 grudnia 2024
- 1 stycznia 2025
- 6 stycznia 2025
- 20 stycznia – 2 luty 2025
- 19 kwietnia 2025
- 21 kwietnia 2025
- 1 – 3 maja 2025
- 20 czerwca 2025
- 21 czerwca 2025
MASZ PYTANIE? NAPISZ DO NAS!
Telefon: 731 373 376
kontakt@olimpic-sport.com.pl
Numer konta
85 1140 2004 0000 3102 8035 5556